Zur Einführung haben wir einen Artikel mit Hinweisen für euch erstellt:
zum Artikel „Cacher-Duell Einführung“
Hier findet ihr die Teilnehmerliste zum Event am 01.06.2019:
Teilnehmerliste
Nr. | Teamname | Personen | Essen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1. | Saluracas | 3 | - | abgesagt am 18.05.2019 |
2. | netteleut(h)e | 2 | - | abgesagt am 01.06.2019 |
3. | schnuckel1 | 2 | - | |
4. | Moelmscher | 2 | - | |
5. | BeTheMan | 2 | - | |
6. | jukili | 1 | 1 | |
7. | maphikue | 1 | 1 | |
8. | polyanthum | 1 | - | |
9. | Kanga (kangaroos10) | 1 | - | |
10. | wolsig52 | 2 | - | |
11. | Los Topos | 2 | - | |
12. | CruiserGJ | 2 | 2 | |
13. | Piet Rose | 1 | 1 | |
14. | BiBo06 | 2 | - | |
15. | CAR2017 | 2 | - | |
16. | Dicke881 | 1 | - | |
17. | DosenLiebe | 2 | - | |
18. | PinkieundderBrain | 2 | - | |
19. | Blindschleiche74 | 1 | - | abgesagt am 01.06.2019 |
20. | Klappstuhl79 | 2 | - | abgesagt am 15.05.2019 |
21. | btjg | 1 | - | |
22. | rolchri | 2 | - | |
23. | KnutschkugelI | 1 | - | |
24. | GoNatur | 1 | - | |
25. | mrs.gumby | 1 | - | |
26. | hopekoehne | 2 | - | |
27. | Eller40 | 2 | - | abgesagt am 28.05.2019 |
28. | machfixja | 2 | - | |
29. | Rainer1946 | 2 | 2 | |
30. | Tinchen1812Uferchen | 2 | - | |
31. | tomtaa | 1 | - | abgesagt am 14.04.2019 |
32. | wummiteam | 1 | - | |
33. | Reithie | 1 | - | abgesagt am 24.05.2019 |
34. | nafetseksnap | 2 | 2 | |
35. | remmel900 | 5 | - | |
36. | Teamsosami | 1 | - | |
37. | Team HABA | 2 | - | |
38. | maberlyloo | 2 | 1 | |
39. | tria007 | 1 | 1 | |
40. | avalon18k | 1 | 1 | |
41. | Staehaeff | 2 | - | |
42. | Kante | 1 | - | |
43. | WinzerSchlumpf | 1 | - | |
44. | eljuma | 1 | - | |
45. | zimtvanille | 1 | - | |
Summe: | 61 | 12 |
Teilnehmer: 61
Hinweis: Das Event ist auf 100 Teilnehmer begrenzt - daher wurde automatisch eine Warteliste eingerichtet.
Abgesagt: 12 Personen, Essen angemeldet: 12 Personen, Warteliste: 0 Personen in 0 Teams.
Daten vom Event Cacher-Duell #2 (GC85ERV), Stand: 2019-10-29 20:46:08
Warteliste
Nr. | Teamname | Personen | Essen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Summe: | 0 |