Zur Einführung haben wir einen Artikel mit Hinweisen für euch erstellt:
zum Artikel „Cacher-Duell Einführung“
Hier findet ihr die Teilnehmerliste zum Event am 28.09.2019:
Teilnehmerliste
Nr. | Teamname | Personen | Essen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1. | DosenLiebe | 2 | - | abgesagt am 28.08.2019 |
2. | CAR2017 | 4 | - | |
3. | machfixja | 2 | - | abgesagt am 08.09.2019 |
4. | Kanga (kangaroos10) | 2 | - | |
5. | s1710 | 2 | - | |
6. | TooMuddyFeet | 2 | - | abgesagt am 28.09.2019 |
7. | schnuckel1 | 2 | - | |
8. | Moelmscher | 2 | - | abgesagt am 27.09.2019 |
9. | tomtaa | 1 | - | |
10. | netteleut(h)e | 2 | - | abgesagt am 20.09.2019 |
11. | Los Topos | 2 | - | |
12. | Staehaeff | 2 | - | |
13. | btjg | 1 | - | abgesagt am 26.09.2019 |
14. | Piet Rose | 1 | - | abgesagt am 09.09.2019 |
15. | geraffis42 | 2 | - | |
16. | Kante | 1 | - | |
17. | BiBo06 | 2 | - | |
18. | Chaotenteam25 | 2 | - | |
19. | nafetseksnap | 2 | - | |
20. | wummiteam | 1 | - | |
21. | miheim | 2 | - | abgesagt am 28.09.2019 |
22. | Hasefloh | 1 | - | abgesagt am 28.09.2019 |
23. | Bibi68 | 1 | - | |
24. | HSP2plusKimi | 2 | - | abgesagt am 27.09.2019 |
25. | maphikue | 2 | 2 | |
26. | Tinchen1812Uferchen | 2 | - | |
27. | westi02 | 2 | 2 | |
28. | DVERK | 3 | - | |
29. | LErdO | 1 | - | |
30. | _DeToRi_ | 1 | - | |
31. | Grubenbaer+Familie | 2 | 2 | |
32. | Ally Pirelli | 1 | - | |
33. | Miss JaneMarple | 1 | - | |
34. | AnnikaHa | 1 | - | |
35. | Kehrbi | 2 | - | |
36. | Aengenescher | 2 | 2 | |
37. | TheSoul | 1 | - | |
38. | JustTheD | 2 | - | |
39. | wolsig52 | 2 | - | |
40. | Florian.ME.6 | 1 | - | |
41. | eljuma | 1 | - | |
42. | Caard | 1 | - | |
43. | Ron_x3 | 1 | - | |
44. | nighteagle80 | 1 | - | |
45. | MisterStringer | 1 | - | |
46. | Dosen~Junkie | 1 | - | |
47. | polyanthum | 2 | - | |
48. | mia1808 | 1 | - | |
49. | stmiertz | 1 | - | |
50. | jukili | 1 | - | |
Summe: | 63 | 8 |
Teilnehmer: 63
Hinweis: Das Event ist auf 100 Teilnehmer begrenzt - daher wurde automatisch eine Warteliste eingerichtet.
Abgesagt: 17 Personen, Essen angemeldet: 8 Personen, Warteliste: 0 Personen in 0 Teams.
Daten vom Event Cacher-Duell #3 (GC8C2BZ), Stand: 2019-12-02 18:14:25
Warteliste
Nr. | Teamname | Personen | Essen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Summe: | 0 |