Zur Einführung haben wir einen Artikel mit Hinweisen für euch erstellt:
zum Artikel „Cacher-Duell Einführung“
Hier findet ihr die Teilnehmerliste zum Event am 09.02.2019:
Teilnehmerliste
Nr. | Teamname | Personen | Essen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1. | CruiserGJ | 2 | - | |
2. | tomtaa | 1 | - | |
3. | DosenLiebe | 2 | - | |
4. | Tinka11 | 1 | - | |
5. | PinkieundderBrain | 1 | - | |
6. | BeTheMan | 1 | - | |
7. | Moelmscher | 2 | - | abgesagt am 09.02.2019 |
8. | machfixja | 2 | - | |
9. | Rebutia | 1 | - | |
10. | Bogmen | 1 | - | |
11. | Piet Rose | 1 | - | |
12. | Anneke&Sarah | 1 | - | |
13. | Kletz1 | 1 | - | |
14. | Dicke881 | 1 | - | |
15. | Der-Tausendsassa | 2 | - | |
16. | nafetseksnap | 2 | - | |
17. | netteleut(h)e | 2 | - | |
18. | westi02 | 3 | - | abgesagt am 06.02.2019 |
19. | Holela | 2 | - | |
20. | Der Bäcker | 3 | - | |
21. | Di-Do | 2 | - | |
22. | MisterStringer | 2 | - | |
23. | BiBo06 | 2 | - | |
24. | wolsig52 | 2 | - | |
25. | hoevi | 2 | - | |
26. | Kante | 1 | - | |
27. | mrs.gumby | 1 | - | |
28. | btjg | 1 | - | |
29. | rolchri | 2 | - | |
30. | team gioia | 2 | - | abgesagt am 09.02.2019 |
31. | KnutschkugelI | 1 | - | |
32. | remmel900 | 4 | - | |
33. | Tjoldar | 2 | - | |
34. | hopekoehne | 2 | - | |
35. | Reithie | 1 | - | |
36. | polyanthum | 1 | - | |
37. | Kanga (kangaroos10) | 1 | - | |
38. | K*gari | 3 | - | abgesagt am 09.02.2019 |
39. | jukili | 1 | - | |
40. | maphikue | 1 | - | |
41. | wummiteam | 1 | - | |
42. | Staehaeff | 2 | - | |
43. | Los Topos | 2 | - | |
44. | Die Loerheidegeister | 2 | - | |
45. | Blindschleiche74 | 1 | - | |
46. | Tinchen1812Uferchen | 2 | - | |
47. | charly427 | 1 | - | |
48. | NineBiene | 3 | - | |
49. | tigerententeam | 2 | - | |
50. | Mecki1708 | 2 | - | abgesagt am 09.02.2019 |
51. | Caard | 1 | - | |
52. | WinzerSchlumpf | 1 | - | abgesagt am 09.02.2019 |
53. | Brummel Bär | 1 | - | |
54. | Miss JaneMarple | 1 | - | |
55. | stmiertz | 1 | - | |
56. | nighteagle80 | 2 | 2 | |
57. | Flatterhexe | 1 | - | |
58. | Team_ToNi | 1 | - | |
59. | eljuma | 3 | - | |
60. | zimtvanille | 1 | - | |
Summe: | 84 | 2 |
Teilnehmer: 84
Hinweis: Das Event ist auf 100 Teilnehmer begrenzt - daher wurde automatisch eine Warteliste eingerichtet.
Abgesagt: 13 Personen, Essen angemeldet: 2 Personen, Warteliste: 0 Personen in 0 Teams.
Daten vom Event Cacher-Duell #1 (GC81W1D), Stand: 2019-10-29 20:45:22
Warteliste
Nr. | Teamname | Personen | Essen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Summe: | 0 |